RSS Newspapers(RSS ニュースペーパーズ)はRSSで情報配信している新聞・テレビ・ラジオ・雑誌・インターネットメディア(個人のニュースサイト含む)のリンク集です。RSSフィード単位で登録サイト情報を掲載しており、登録サイトの更新情報まで掲載される新しい形のディレクトリです。RSSリーダーで最新のニュース・情報を購読したいと思っている方のためのRSSニュースのリンク集です。RSSで情報配信を行っているしているメディアの方は是非ご登録ください。
| 株価ランキング |
| 説明: |
株価ランキングです。 |
| 形式: |
RSS 1.0 |
| RSSフィードURL: |
http://www.syokenshimpo.co.jp/rss/kabuka_ranking.rdf |
| |
| 最新の投稿 |
株価ランキング
|
東証1部値上がり・値下がり上位(8/21)
Thu, 21 Aug 2008 16:24:00 -0400
<値上がり>
No 銘柄 現在値 前日比
1 1872 アゼル 81 25
2 8913 ゼクス 6,160 1,000
3 8921 シーズクリエ 2,790 400
4 8910 サンシティ 3,510 500
5 8918 ランド 14,330 2,000
6 4331 T&Gニーズ 6,330 850
7 1854 新井組 32 4
8 1972 三晃金属 322 40
9 8874 ジョイント 243 29
10 8877 日本エスリード 648 74
<値下がり>
No 銘柄 現在値 前日比
1 8868 アーバンコーポ 3 -1
2 9650 テクモ 634 -100
3 5721 Sサイエンス 7 -1
4 4310 ドリームI 90,200 -12,600
5 7873 アーク 229 -22
6 3774 IIJ 278,000 -25,000
7 4756 CCC 636 -54
8 6779 日本電波工業 2,295 -195
9 8706 極東証券 702 -55
10 5917 サクラダ 13 -1
|
東証1部値上がり・値下がり上位(8/7)
Thu, 07 Aug 2008 16:32:00 -0400
<値上がり>
No 銘柄 現在値 前日比
1 7968 田崎真珠 234 36
2 1872 アゼル 91 13
3 6849 日本光電 2,170 302
4 6326 クボタ 759 100
5 6218 エンシュウ 150 16
6 6976 太陽誘電 1,196 113
7 4848 フルキャスト 30,050 2,800
8 7864 フジシール 2,090 190
9 4109 ステラケミ 2,390 205
10 8902 パシフィック 17,020 1,430
<値下がり>
No 銘柄 現在値 前日比
1 6817 スミダコーポ 1,227 -300
2 8910 サンシティ 4,400 -1,000
3 8882 ゼファー 400 -80
4 6417 SANKYO 5,450 -940
5 4321 ケネディクス 61,500 -10,000
6 6793 山水電気 7 -1
7 3715 ドワンゴ 151,600 -20,200
8 6755 富士通ゼネラル 341 -43
9 5721 Sサイエンス 8 -1
10 6367 ダイキン工業 4,010 -50
|
東証1部値上がり・値下がり上位(7/31)
Thu, 31 Jul 2008 17:21:00 -0400
<値上がり>
No 銘柄 現在値 前日比
1 4041 日本曹達 451 80
2 5453 東洋鋼鈑 516 80
3 8568 シンキ 119 18
4 1872 アゼル 100 14
5 9037 ハマキョウ 2,300 270
6 4218 ニチバン 378 38
7 8423 フィデック 42,100 4,000
8 6810 日立マクセル 1,364 129
9 4088 エア・ウォ 1,355 117
10 9086 日立物流 1,494 122
<値下がり>
No 銘柄 現在値 前日比
1 1839 真柄建設 2 -1
2 8874 ジョイント 350 -80
3 7312 タカタ 1,641 -369
4 6794 フオスタ−電 1,955 -400
5 4739 伊藤忠テク 3,020 -500
6 3341 日本調剤 2,500 -400
7 8913 ゼクス 13,000 -2,000
8 8902 パシフィック 18,490 -2,810
9 2327 新日鉄ソリュ 2,065 -295
10 4614 トウペ 202 -28
|
東証1部値上がり・値下がり上位(7/24)
Thu, 24 Jul 2008 15:39:00 -0400
<値上がり>
No 銘柄 現在値 前日比
1 7999 MUTOH 289 36
2 8423 フィデック 35,000 4,000
3 8584 ジャックス 248 26
4 5721 Sサイエンス 10 1
5 8834 藤和不動産 102 10
6 8185 チヨダ 1,690 165
7 4310 ドリームI 114,900 10,500
8 4295 フェイス 7,400 660
9 7732 トプコン 901 79
10 4680 ラウンドワン 122,000 10,600
<値下がり>
No 銘柄 現在値 前日比
1 1839 真柄建設 6 -1
2 1872 アゼル 78 -9
3 8902 パシフィック 24,650 -2,500
4 8913 ゼクス 14,310 -1,390
5 8910 サンシティ 8,810 -740
6 7970 信越ポリマー 592 -42
7 2466 PGRP 102,300 -6,600
8 1412 チャイナ 62,100 -3,900
9 9682 DTS 1,553 -97
10 4848 フルキャスト 26,820 -1,660
|
東証1部値上がり・値下がり上位(7/10)
Thu, 10 Jul 2008 16:28:00 -0400
<値上がり>
No 銘柄 現在値 前日比
1 8868 URBAN 248 41
2 4714 リソー教育 1,851 300
3 5659 日本精線 525 80
4 8101 GSIクレオス 186 23
5 8874 ジョイント 570 66
6 8888 クリード 89,400 10,000
7 3107 大和紡績 256 26
8 6247 日阪製作所 2,275 230
9 3789 ソネットエン 371,000 36,000
10 4723 グッドウィル 5,700 540
<値下がり>
No 銘柄 現在値 前日比
1 9997 ベルーナ 509 -100
2 6793 山水電気 7 -1
3 8913 ゼクス 26,350 -3,650
4 5998 アドバネクス 161 -17
5 1972 三晃金属 415 -35
6 3076 あいHD 461 -32
7 4098 チタン工業 207 -14
8 8742 小林洋行 324 -21
9 1930 北陸電気工事 325 -21
10 6866 日置電機 1,715 -107
|
東証1部値上がり・値下がり上位(6/26)
Thu, 26 Jun 2008 16:25:00 -0400
<値上がり>
No 銘柄 現在値 前日比
1 6793 山水電気 9 1
2 8918 ランド 30,350 3,030
3 1972 三晃金属 295 22
4 4098 チタン工業 216 16
5 9945 プレナス 1,678 120
6 8921 シーズクリエ 7,780 510
7 6309 巴工業 1,434 93
8 1952 新日本空調 800 50
9 4848 フルキャスト 38,900 2,400
10 7613 シークス 777 44
<値下がり>
No 銘柄 現在値 前日比
1 5807 東京特殊電線 197 -38
2 4723 グッドウィル 5,610 -1,000
3 6937 古河電池 1,342 -235
4 5981 東京製綱 311 -52
5 8166 タカキユー 201 -30
6 6310 井関農機 263 -27
7 1805 飛島建設 30 -3
8 7961 兼松日産農林 125 -12
9 6955 FDK 185 -17
10 8924 リサ・P 166,000 -15,000
|
東証1部値上がり・値下がり上位(6/19)
Thu, 19 Jun 2008 16:54:00 -0400
<値上がり>
No 銘柄 現在値 前日比
1 5807 東京特殊電線 194 50
2 5998 アドバネクス 242 50
3 5815 沖電線 241 46
4 4003 コ−プケミカル 257 42
5 4031 片倉チツカリン 427 57
6 1412 チャイナボー 115,000 14,000
7 6974 日本インター 349 40
8 6934 新神戸電機 1,173 128
9 6937 古河電池 1,561 162
10 6621 高岳製作所 186 19
<値下がり>
No 銘柄 現在値 前日比
1 1871 ピーエス三菱 411 -100
2 7968 田崎真珠 222 -32
3 8934 サンフロ不動 84,500 -10,000
4 8111 ゴ−ルドウイン 325 -38
5 8882 ゼファー 32,350 -3,300
6 4687 DDC 805 -75
7 1824 前田建設 367 -32
8 3605 サンエー 1,592 -131
9 8918 ランド 34,600 -2,800
10 2286 林兼産業 130 -10
|
東証1部値上がり・値下がり上位(6/12)
Thu, 12 Jun 2008 17:06:00 -0400
<値上がり>
No 銘柄 現在値 前日比
1 1926 ライト工業 289 41
2 5981 東京製綱 306 34
3 6793 山水電気 9 1
4 9479 インプレス 23,500 2,470
5 3820 JBIS 456 46
6 6208 石川製作所 93 9
7 1852 淺沼組 149 14
8 5911 横河ブリッジ 686 63
9 5931 川田工業 190 17
10 1871 ピーエス三菱 247 22
<値下がり>
No 銘柄 現在値 前日比
1 3529 アツギ 169 -29
2 4343 イオンF 1,281 -197
3 8423 フィデック 66,000 -10,000
4 8101 GSIクレオス 140 -15
5 9603 HIS 1,421 -140
6 8007 高島 206 -20
7 5391 A&Aマテ 137 -12
8 4997 日本農薬 1,011 -87
9 6955 FDK 239 -20
10 8710 シティG 2,060 -160
|
東証1部値上がり・値下がり上位(6/5)
Thu, 05 Jun 2008 16:52:00 -0400
<値上がり>
No 銘柄 現在値 前日比
1 5913 松尾橋梁 157 26
2 1888 若築建設 98 14
3 6885 ミヤチテク 1,390 188
4 8193 鈴丹 350 44
5 5391 A&A 135 15
6 5915 駒井鉄工 257 27
7 8090 昭光通商 170 17
8 7970 信越ポリマー 690 67
9 1890 東洋建設 84 8
10 5931 川田工業 183 17
<値下がり>
No 銘柄 現在値 前日比
1 8868 URBAN 486 -63
2 6955 FDK 246 -29
3 6316 丸山製作所 302 -33
4 1503 住友石炭 131 -14
5 6759 NECトーキン 465 -48
6 5721 Sサイエンス 10 -1
7 8874 ジョイント 712 -65
8 6310 井関農機 356 -31
9 8944 ランドビジ 57,600 -5,000
10 8934 サンフロ不動 97,200 -7,800
|
東証1部値上がり・値下がり上位(5/29)
Thu, 29 May 2008 17:38:00 -0400
<値上がり>
No 銘柄 現在値 前日比
1 6793 山水電気 9 1
2 5721 Sサイエンス 11 1
3 6937 古河電池 617 56
4 4044 セントラル硝子 437 38
5 4331 T&Gニーズ 12,100 980
6 6315 TOWA 915 74
7 4997 日本農薬 1,168 94
8 8170 アデランス 2,020 162
9 7122 近畿車輌 457 36
10 8911 創建ホームズ 31,000 2,430
<値下がり>
No 銘柄 現在値 前日比
1 6815 ユニデン 651 -100
2 6703 沖電気 196 -22
3 6423 アビリット 183 -12
4 8583 UFJニコス 376 -23
5 6412 平和 1,122 -63
6 3738 テレパーク 137,000 -7,000
7 8291 東日カーライフ 119 -6
8 7105 日本輸送機 352 -17
9 4680 ラウンドワン 127,000 -6,000
10 4723 グッドウィル 12,040 -550
|
|